Periodo 2016–2025 · Fuente: Dynamic World / Sentinel-2 (10 m) · Google Earth Engine · UrbanGPT
| Municipio | km² 2016 | km² 2025 | Crecim. | km² nuevos | Dir. dominante | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabuyaro | 2.1 | 4.0 | +94% | 2.3 | SO | Mapa · PDF |
| San Juanito | 0.3 | 0.5 | +83% | 0.1 | SO | Mapa · PDF |
| Lejanías | 3.2 | 5.6 | +76% | 3.2 | NO | Mapa · PDF |
| Acacías | 17.8 | 29.6 | +67% | 14.7 | NO | Mapa · PDF |
| Puerto Concordia | 1.6 | 2.6 | +67% | 1.3 | N | Mapa · PDF |
| El Castillo | 1.7 | 2.9 | +65% | 1.5 | NE | Mapa · PDF |
| Puerto Gaitán | 19.7 | 31.9 | +62% | 18.5 | SE | Mapa · PDF |
| Barranca de Upía | 2.0 | 3.3 | +62% | 1.6 | E | Mapa · PDF |
| Uribe | 2.5 | 3.9 | +60% | 2.5 | O | Mapa · PDF |
| Restrepo | 7.9 | 12.2 | +55% | 5.8 | SE | Mapa · PDF |
| Cumaral | 6.7 | 10.3 | +53% | 4.7 | S | Mapa · PDF |
| Puerto Rico | 2.2 | 3.3 | +52% | 1.8 | E | Mapa · PDF |
| Puerto López | 11.5 | 17.4 | +52% | 7.8 | S | Mapa · PDF |
| La Macarena | 7.2 | 10.8 | +49% | 6.2 | N | Mapa · PDF |
| Castilla la Nueva | 5.7 | 8.2 | +45% | 4.2 | S | Mapa · PDF |
| Granada | 12.6 | 18.1 | +44% | 6.8 | SO | Mapa · PDF |
| San Martín | 5.7 | 8.1 | +42% | 3.5 | N | Mapa · PDF |
| Fuente de Oro | 3.7 | 4.9 | +34% | 2.0 | NO | Mapa · PDF |
| Guamal | 5.9 | 7.8 | +34% | 3.7 | SE | Mapa · PDF |
| Villavicencio | 67.3 | 87.5 | +30% | 25.5 | N | Mapa · PDF |
| San Juan de Arama | 2.6 | 3.3 | +28% | 1.2 | SE | Mapa · PDF |
| El Dorado | 1.1 | 1.3 | +27% | 0.7 | SE | Mapa · PDF |
| Puerto Lleras | 2.7 | 3.3 | +23% | 1.5 | SE | Mapa · PDF |
| Vista Hermosa | 4.0 | 4.9 | +22% | 1.9 | SE | Mapa · PDF |
| Mesetas | 2.2 | 2.6 | +20% | 1.2 | NE | Mapa · PDF |
| El Calvario | 0.2 | 0.2 | +20% | 0.0 | NE | Mapa · PDF |
| San Carlos de Guaroa | 3.3 | 3.9 | +19% | 1.3 | SE | Mapa · PDF |
| Mapiripán | 3.0 | 3.2 | +6% | 1.9 | S | Mapa · PDF |
| Cubarral | 2.3 | 2.3 | +0% | 0.9 | NO | Mapa · PDF |
Ordenado por % de crecimiento. Plano informativo, no oficial; la clasificación automática puede tener errores y no equivale a cartografía catastral. Créditos a las fuentes citadas. Un servicio con fines sociales y comunitarios · www.urbangpt.com.co